Relatório de Verba Indenizatória
Vereador | Data da Indenização | Valor | Comprovantes |
---|---|---|---|
Ana Lúcia Rodrigues Prado | 15/01/2019 | 2.369,86 | Anexos |
Carlos Antônio de Brito Machado | 15/01/2019 | 1.274,83 | Anexos |
Dhiosney de Andrade | 15/01/2019 | 1.331,48 | Anexos |
Giulliano Sousa Rodrigues | 15/01/2019 | 2.201,40 | Anexos |
Leonardo Rodrigues da Silva Neto | 15/01/2019 | 1.142,54 | Anexos |
Lúcio Flávio Rodrigues da Cunha | 15/01/2019 | 2.359,72 | Anexos |
Paulo Sérgio Oliveira do Vale | 15/01/2019 | 2.183,16 | Anexos |
Sebastião Joaquim Vieira | 15/01/2019 | 1.918,39 | Anexos |
Wellington Resende da Silva | 15/01/2019 | 1.908,34 | Anexos |
Wesley Marcos Lucas de Mendonça | 15/01/2019 | 2.300,00 | Anexos |
Douglas Vieira Rodrigues Tosta | 15/01/2019 | 2.434,68 | Anexos |
Jander Souza Patrocínio | 15/01/2019 | 2.410,95 | Anexos |
Levi de Almeida Siqueira | 15/01/2019 | 1.044,33 | Anexos |
Warley Ferreira de Morais | 15/01/2019 | 1.749,99 | Anexos |
Luiz Antônio de Oliveira | 16/01/2019 | 507,44 | Anexos |
Werlei Ferreira de Morais | 17/01/2019 | 750,00 | Anexos |
Wanderlei Inácio | 21/01/2019 |
2.387,14 |
Anexos |